FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO BÁSICA DE DEMANDAS - ESPAÇO FÍSICO
Folha contendo dados fixos impressos e espaços a serem acrescentados com os dados variáveis, usada para registrar informações sintéticas e pontuais.
Tipo de processo sugerido: Patrimônio: Normas, Regulamentos, Diretrizes, Procedimentos, Estudos e/ou Decisões de Caráter
|
FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO BÁSICA DE DEMANDAS - ESPAÇO FÍSICO
APRESENTAÇÃO BÁSICA DE DEMANDAS - ESPAÇO FÍSICO |
SOLICITANTE | UNIDADE | CURSO/SETOR | ||||||||||
DADOS DO SOLICITANTE | NOME | SIAPE | TEL/RAMAL | TEL/WHATSAPP | E-MAIL 1 | E-MAIL 2 | ||||||
LOCAL DE SITUAÇÃO/ IMPLANTAÇÃO DA DEMANDA | CAMPUS (Marcar o Campus) | |||||||||||
CSM | CJU | CEF | CGL | CPL | CMC | CPM | OUTRO | |||||
ENDEREÇO | BLOCO(S) | SALA(S) | ||||||||||
DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO |
|
QUANTIDADE | JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO | |||||
ALUNOS | ||||||
DOCENTES | ||||||
TÉCNICOS |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||
HÁ PREVISÃO NO PIDE? | SIM | NÃO | (Em caso afirmativo, responder:) | |||||
Nº DA META | DESCRIÇÃO DA META | ANO PREVISTO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO | ANO PREVISTO PARA CONCLUSÃO DA META | |||||
HÁ PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA? | SIM | VALOR | ORIGEM | VIGÊNCIA | NÃO HÁ PREVISÃO | OUTRO | ||
PROJETOS | SIM* | NÃO | *Se houver projeto, anexar no processo e indicar aqui o número do documento no SEI: | |||||
APROVAÇÃO (Anexar ao processo e indicar o número do documento no SEI.) |