FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO BÁSICA DE DEMANDAS - PROJETO e EXECUÇÃO
Folha contendo dados fixos impressos e espaços a serem acrescentados com os dados variáveis, usada para registrar informações sintéticas e pontuais. O vocábulo formulário é usado freqüentemente no lugar de fórmula para designar este modelo quando, na verdade, seria tão somente o coletivo de fórmula.
Tipo de processo sugerido: Patrimônio: Obras de Reforma e Recuperação de Imóveis (Incluvise Licitação).
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Av. Cesário Alvim, 1457 - Bairro Aparecida, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 |
FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO BÁSICA DE DEMANDAS - PROJETO e EXECUÇÃO
APRESENTAÇÃO BÁSICA DE DEMANDAS - PROJETO E EXECUÇÃO (CONSTRUÇÃO) |
SOLICITANTE | UNIDADE | CURSO/SETOR | ||||||||||
DADOS DO SOLICITANTE | NOME | SIAPE | TEL/RAMAL | TEL/WHATSAPP | E-MAIL 1 | E-MAIL 2 | ||||||
LOCAL DE SITUAÇÃO/ IMPLANTAÇÃO DA DEMANDA | CAMPUS (Marcar o Campus) | |||||||||||
CSM | CJU | CEF | CGL | CPL | CMC | CPM | OUTRO | |||||
ENDEREÇO | BLOCO(S) | SALA(S) | ||||||||||
OBJETO DA SOLICITAÇÃO | PROJETO ARQUITETÔNICO | PROJETOS COMPLEMENTARES (PROJ. ARQUITETÔNICO EXISTENTE) | EXECUÇÃO (CONSTRUÇÃO) DE PROJ. ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES EXISTENTES | EXECUÇÃO (CONSTRUÇÃO) DE PROJ. ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES NÃO EXISTENTES | OUTRO |
SOLICITAÇÃO DE PROJETOS(S) / EXECUÇÃO (CONSTRUÇÃO) - (marcar o(s) item(s) solicitado(s) | 1. ESTUDO DE VIABILIDADE / PARECER(**) - (requer análise e parecer sobre a viabilidade física de qualquer ideia/projeto/execução (construção) que interfira na estrutura física da universidade, existente ou não) | ||||
2. NOVA EDIFICAÇÃO(*)(**) - (requer projeto/execução (construção) de uma nova edificação para qualquer finalidade: salas de aula, laboratórios, administração, arquivo/depósito/almoxarifado, museu, restaurante, biblioteca, guarita, etc.) | |||||
3. REFORMA / MODERNIZAÇÃO/ ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS EXISTENTES, COM AMPLIAÇÃO DE ÁREA(*)(**) - (requer projeto/execução (construção) para alteração da estrutura física existente/ou de instalações: água, esgoto, gás, exaustão, elétrica, telefonia, lógica, ar condicionado, equipamentos, etc., com alteração da área da edificação | |||||
4. REFORMA / MODERNIZAÇÃO/ ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS EXISTENTES, SEM AMPLIAÇÃO DE ÁREA(*) - (requer projeto/execução (construção) para alteração da estrutura física existente/ou de instalações: água, esgoto, gás, exaustão, elétrica, telefonia, lógica, ar condicionado, equipamentos, etc., sem alteração da área da edificação) | |||||
5. REVISÃO DE USOS E ESPAÇOS / MODERNIZAÇÃO / ADEQUAÇÃO DO LAYOUT, SEM ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E / OU INSTALAÇÕES(*) - (requer projeto/execução (construção) para alteração de divisão de espaços, com ou sem alteração de usos, alteração do mobiliário, etc. que não implique em alteração da estrutura física do espaço) | |||||
6. REFORMA / MODERNIZAÇÃO/ ADEQUAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS(*) - (requer projeto/execução (construção) de reforma/modernização/adequação/implantação de vias, redes de energia, telefonia, lógica, água esgoto, drenagem, etc. e de infraestruturas de apoio necessárias ao funcionamento da universidade como: escadas, elevadores, plataformas elevatórias, guaritas, castelos d'água, reservatórios, depósitos/abrigos de materiais em geral, gases, combustíveis, subestações, abrigos/suportes de geradores, compressores, medidores e equipamentos de sistemas de dados, torres de telecomunicações, estufas, estações metereológicas, containers fechados, depósito/abrigo de resíduos, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), Estação de Tratamento de Água (ETA), quiosques, pergolados, totens, teatros de arena, rampas, piscinas, quadras de esportes e arquibancadas isoladas e descobertas, campos de futebol e de esportes descobertos, galpões de apoio, estruturas provisórias, entre outros.) | |||||
7. REVISÃO / COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO(S) EXISTENTE(S)(*) - (requer revisão de projeto(s) já existente(s) ainda não construído(s), para atualização do plano de necessidades, adequação e complementação de projetos, etc.) | |||||
8. OUTROS(**) - (especifique aqui) | |||||
(*)Caso a solicitação envolva salas e/ou laboratórios, é necessário preencher os Planos de Necessidades aplicáveis ao projeto solicitado. (**)Apresentar documento comprobatório de aprovação da Comissão de Espaço Físico. |
QUANTIDADE | JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO | |||||
ALUNOS | ||||||
DOCENTES | ||||||
TÉCNICOS |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||
HÁ PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA? | SIM | VALOR | ORIGEM | VIGÊNCIA | NÃO HÁ PREVISÃO | OUTRO | ||
PROJETOS | SIM* | NÃO | *Se houver projeto, anexar no processo e indicar aqui o número do documento no SEI: | |||||
APROVAÇÃO (Anexar ao processo e indicar o número do documento no SEI.) |